网站首页 > 正文

2023年度바카라 사이트 추천研究生复试名单公示

发布时间:2023-03-28作者:    文章来源: 浏览次数:

2023年度바카라 사이트 추천研究生复试名单公示
考生姓名 报考专业码 报考专业 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分 备注
李阳晴 040108 职业技术教育学 71 77 252 0 400
杨曌 040108 职业技术教育学 73 66 251 0 390
邹雨欣 040108 职业技术教育学 70 78 238 0 386
龚楚仪 040108 职业技术教育学 67 54 263 0 384
李淑婷 040108 职业技术教育学 66 66 242 0 374
尹婷 040108 职业技术教育学 71 57 240 0 368
胡智贤 040108 职业技术教育学 60 51 250 0 361
罗雅娴 045120 职业技术教育 61 82 122 139 404
刘思雨 045120 职业技术教育 70 87 97 144 398
陈镜伊 045120 职业技术教育 69 81 97 143 390
赵亚南 045120 职业技术教育 61 71 106 139 377
张艳芬 045120 职业技术教育 59 81 95 132 367
赵晶晶 045120 职业技术教育 65 75 96 130 366
张昱 045120 职业技术教育 59 64 89 138 350
朱冰凡 080900 电子科学与技术 69 51 78 133 331
侯淞 080900 电子科学与技术 63 59 79 120 321
龙俊 080900 电子科学与技术 64 49 61 108 282
余志超 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 78 77 118 133 406
张琦 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 76 81 100 141 398
薛陈 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 82 97 142 392 退役大学生计划
曹梓嫣 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 75 88 88 140 391
袁星 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 76 117 129 389
龚承岳 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 82 106 134 383
聂思源 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 59 78 94 149 380
付卓志 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 87 89 126 375
罗巧玲 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 87 94 132 373
张驰成 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 61 129 122 373
叶佳兴 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 65 72 103 131 371
王济帆 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 84 97 123 370
袁家桢 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 79 118 103 363
傅予康 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 49 65 115 131 360
曾梦洁 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 61 88 142 359
向鑫 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 60 99 127 358
刘小林 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 59 119 110 356
邓腊艳 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 67 80 145 355
袁仲冬子 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 86 94 106 354
黄正翔 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 70 85 84 111 350
赵龙旭 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 73 74 79 124 350
熊克武 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 80 91 111 348
蒋长顺 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 60 73 90 125 348
钟一夫 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 53 68 101 123 345
肖雅文 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 71 92 110 345
青旺 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 57 101 116 343
何晨宇 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 56 76 109 101 342
李浩江 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 69 76 132 341
李书玮 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 69 72 79 121 341
綦澄 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 67 67 88 113 335
龚喻 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 58 55 97 124 334
覃弘开 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 68 71 89 103 331
曾茜 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 71 69 79 111 330
罗天宇 085501 机械工程 67 76 131 108 382
谌佳伟 085501 机械工程 65 75 125 116 381
简安权 085501 机械工程 70 58 125 108 361
朱亮 085501 机械工程 75 76 103 104 358
刘富军 085501 机械工程 63 70 93 129 355
彭泽任 085501 机械工程 60 61 106 114 341
王楠 085501 机械工程 67 67 79 118 331
向世鑫 085501 机械工程 74 69 95 88 326
李志 085501 机械工程 50 63 100 97 310
高东光 085501 机械工程 58 74 73 102 307
杨政辉 085501 机械工程 66 65 71 101 303
陈圣华 085501 机械工程 68 66 76 92 302
赖翰文 085501 机械工程 65 72 73 89 299
唐溪林 085501 机械工程 64 69 80 85 298
冯永祥 085501 机械工程 64 81 66 75 286
章荣 085501 机械工程 60 76 77 72 285
刘琪琳 085501 机械工程 69 68 77 68 282
刘果 085501 机械工程 61 83 67 71 282
张思文 085501 机械工程 56 75 91 59 281
魏馨怡 130400 美术学 65 72 131 128 396
彭诗嵘 130500 设计学 58 54 130 145 387
汤顺顺 130500 设计学 68 51 127 138 384
宋念 130500 设计学 62 76 125 112 375
卢玥宇 130500 设计学 66 60 135 105 366
冯霖煊 130500 设计学 55 44 128 138 365
陈睿智 130500 设计学 59 43 136 124 362
刘沣瑾 135108 艺术设计 68 80 136 140 424
曹卫洋岚 135108 艺术设计 69 80 130 130 409
吴雨珂 135108 艺术设计 59 77 129 141 406
张漫琪 135108 艺术设计 64 69 134 138 405
王云晗 135108 艺术设计 68 73 127 135 403
汪心园 135108 艺术设计 61 80 125 133 399
邓浩 135108 艺术设计 57 69 130 138 394
杨鹏 135108 艺术设计 70 71 121 130 392
曹皓杰 135108 艺术设计 61 62 124 145 392
肖涵予 135108 艺术设计 68 69 117 138 392
朱刚 135108 艺术设计 68 77 127 119 391
李逸菲 135108 艺术设计 57 58 132 142 389
吴佳佳 135108 艺术设计 63 75 123 127 388
龙珂 135108 艺术设计 63 72 116 135 386
汤颂 135108 艺术设计 73 50 125 138 386
孙浙凌 135108 艺术设计 60 46 135 143 384
袁也 135108 艺术设计 60 57 131 134 382
陈沐涵 135108 艺术设计 54 57 127 140 378
孙璇 135108 艺术设计 60 44 136 138 378
刘筱颖 135108 艺术设计 52 65 120 140 377
胡忆琳 135108 艺术设计 63 72 125 115 375
路晗 135108 艺术设计 64 73 103 135 375
盛天宇 135108 艺术设计 70 71 107 126 374
谌一菡 135108 艺术设计 60 53 130 130 373
黄文雨 135108 艺术设计 59 48 131 134 372
陈宇 135108 艺术设计 63 78 110 120 371
张烜萌 135108 艺术设计 67 69 124 110 370
陈缘源 135108 艺术设计 60 45 129 136 370
王可 135108 艺术设计 61 68 105 135 369
黄叶萱 135108 艺术设计 62 75 114 118 369
姜旭宇 135108 艺术设计 63 46 120 140 369
胡怡 135108 艺术设计 66 57 119 126 368
肖潇 135108 艺术设计 57 70 116 125 368
朱广 135108 艺术设计 66 80 113 108 367
曹红 135108 艺术设计 63 56 122 125 366
张孜毅 135108 艺术设计 68 65 129 103 365
刘颖 135108 艺术设计 64 66 110 125 365
陈木子 135108 艺术设计 57 42 124 142 365
赵予萱 135108 艺术设计 67 64 126 107 364
沈子怡 135108 艺术设计 62 68 118 116 364


关闭 打印责任编辑:庞爱卿

友情链接